Resultat serietävling 3 på Alkvettern 2018-01-21
Ja man kan ju lugnt säga att de som var negativa till att hålla en tävling på Alkvettern fick vatten på sin kvarn idag.
Endast sex deltagare av sjuttioåtta lyckades väga in över ett kilo. Dagens högsta vikt ordnade Peo Eriksson från Nora klubben 1628 gram randiga riddare lurade han upp ur Alkvetterns vatten.
Resultat Alkvetter 2018-01-21 | ||||
YHJ | Klubb | Vikt | ||
1 | Leo Engström | NGF | 503 | Gram |
ÄHJ | Klubb | Vikt | ||
1 | Linus Eriksson | NGF | 338 | Gram |
2 | Emil Asp | Karlskoga AFK | 23 | Gram |
3 | Ludvig Hedberg | NGF | 0 | Gram |
DS | Klubb | Vikt | ||
1 | Camilla Stjärnholm | Hallsberg SFK | 80 | Gram |
DV | Klubb | Vikt | ||
1 | Inger Ekbom | NGF | 277 | Gram |
2 | Lena Göthberg | Karlskoga AFK | 96 | Gram |
3 | Tuula Pesonen | Karlskoga AFK | 19 | Gram |
ÄDV | Klubb | Vikt | ||
1 | Mona-Lisa Munnukka | Karlskoga AFK | 43 | Gram |
HS | Klubb | Vikt | ||
1 | Per Nilsson | NGF | 1351 | Gram |
2 | Jesper Dyberg | NGF | 1286 | Gram |
3 | Olle Eriksson | NGF | 772 | Gram |
4 | Daniel Göransson | NGF | 769 | Gram |
5 | Jan-Erik Stange | NGF | 720 | Gram |
6 | Mats Carlsson | NGF | 673 | Gram |
7 | Christoffer Korp | Karlskoga AFK | 582 | Gram |
8 | Per Stenqvist | Karlskoga AFK | 536 | Gram |
9 | Pierre Kumlin | SFK Baltzar | 494 | Gram |
10 | Thomas Larsson | NGF | 489 | Gram |
11 | Rickard Åstrand | SFK Baltzar | 410 | Gram |
12 | Ove Rosen | NGF | 379 | Gram |
13 | Andreas Jacobsson | NGF | 347 | Gram |
14 | Nicklas Gustavsson | NGF | 341 | Gram |
15 | Peter Pistol | Degerfors AFK | 292 | Gram |
16 | Henrik Lindgren | NGF | 231 | Gram |
17 | Björn Wistling | Karlskoga AFK | 228 | Gram |
18 | Patrik Asp | Karlskoga AFK | 198 | Gram |
19 | Joakim Lundberg | Degerfors AFK | 172 | Gram |
20 | Ulf Stenqvist | Karlskoga AFK | 131 | Gram |
21 | Micke Rehnberg | SFK Vattnan | 125 | Gram |
22 | Peter Knast | Karlskoga AFK | 107 | Gram |
23 | Christer Embretsen | Karlskoga AFK | 74 | Gram |
24 | Filip Brask | Karlskoga AFK | 61 | Gram |
25 | Marcus Lundberg | Degerfors AFK | 37 | Gram |
26 | P-O Andersson | NGF | 30 | Gram |
27 | Christoffer Holmqvist | NGF | 0 | Gram |
HV | Klubb | Vikt | ||
1 | Peo Eriksson | NGF | 1628 | Gram |
2 | Kenneth Hansson | NGF | 1612 | Gram |
3 | Håkan Talberg | Karlskoga AFK | 1048 | Gram |
4 | Ari Munnukka | Karlskoga AFK | 928 | Gram |
5 | Esko Timonen | Degerfors AFK | 878 | Gram |
6 | Jan Magnusson | NGF | 615 | Gram |
7 | Ulf Eriksson | NGF | 599 | Gram |
8 | L-G Wadman | Karlskoga AFK | 529 | Gram |
9 | Arne Karlsson | Karlskoga AFK | 475 | Gram |
10 | Nils Lovén | NGF | 468 | Gram |
11 | Nils Ekbom | NGF | 424 | Gram |
12 | Jonny Skoglund | NGF | 419 | Gram |
13 | Mikael Fällman | Karlskoga AFK | 410 | Gram |
14 | Tomas Johansson | SFK Baltzar | 392 | Gram |
15 | Kurt Arne Larsson | NGF | 345 | Gram |
16 | Göran Fors | NGF | 293 | Gram |
17 | Kent Sjöberg | Hällekroken | 283 | Gram |
18 | Leif Eriksson | NGF | 226 | Gram |
19 | Mats Olsson | SFK Vattnan | 178 | Gram |
20 | Håkan Jansson | NGF | 150 | Gram |
21 | Peter Wiktorsson | SFK Baltzar | 119 | Gram |
22 | Mikael Nyman | NGF | 100 | Gram |
23 | Stig Eriksson | Karlskoga AFK | 51 | Gram |
24 | Rolf Ohlén | SFK Vattnan | 38 | Gram |
25 | Harald Karlsson | Örebro dövas | 0 | Gram |
26 | Kjell Korp | Karlskoga AFK | 0 | Gram |
ÄHV | Klubb | Vikt | ||
1 | Pentti Harmaala | NGF | 1447 | Gram |
2 | Rolf Nordqvist | NGF | 866 | Gram |
3 | Jan Norén | Hallsberg SFK | 732 | Gram |
4 | Benny Johansson | Karlskoga AFK | 563 | Gram |
5 | Bengt-Ove Petersson | NGF | 477 | Gram |
6 | Bengt Österholm | NGF | 442 | Gram |
7 | Nils Tunström | NGF | 328 | Gram |
8 | Rolf Karlsson | NGF | 205 | Gram |
9 | Ingvar Abrahamsson | SFK Wasa | 192 | Gram |
10 | Yngve Embretsen | Karlskoga AFK | 180 | Gram |
11 | Hans-Erik Johansson | NGF | 176 | Gram |
12 | Reino Mujo | Degerfors AFK | 168 | Gram |
13 | Jorma Kojo | Degerfors AFK | 94 | Gram |
14 | Conny Larsson | NGF | 90 | Gram |
15 | Anders Björck | NGF | 61 | Gram |
16 | Leif Karlsson | NGF | 35 | Gram |
//Tävlingskommittén