Resultat DM ind Örebro distriktet 6/2 2022
Idag arrangerade vi i KAFK individuella DM för Örebro distriktet, tävlingen hölls i den norra delen av Ullvettern med start i Stegelviken.
Vi blev totalt 62 startande fördelat på 6 olika klasser och dagens högsta vikt fick vi äldre herr veteran klassen och det var Jonny Skoglund som var den enda som lyckades kliva över 10 kilos strecket. Jonny fiskade ihop hela 10 745 gram.
Resultat indiviuella DM på Ullvettern 67/2-22 | ||||
Äldre Dam Veteran | ||||
1. | Karin Stange | Hällekroken | 2 610 | Gram |
Dam Veteran | ||||
1. | Kristina Larsson | NGF | 3 675 | Gram |
Damer | ||||
1. | Anneli Nilsson | NGF | 2 825 | Gram |
2. | Camilla Stjärnholm | HSFK | 2 555 | Gram |
Äldre Herr Veteran | ||||
1. | Jonny Skoglund | NGF | 10 745 | Gram |
2. | Pentti Harmaala | NGF | 5 580 | Gram |
3. | Bengt-Ove Pettersson | NGF | 5 065 | Gram |
4. | Kurtarne Larsson | NGF | 3 635 | Gram |
5. | Lars-Göran Wadman | KAFK | 3 580 | Gram |
6. | Rolf Ohlén | SFK Vattnan | 2 745 | Gram |
7. | Nils Tunströmer | NGF | 2 590 | Gram |
8. | Bengt Österholm | NGF | 2 440 | Gram |
9. | Conny Larsson | NGF | 2 380 | Gram |
10. | Arne Karlsson | KAFK | 2 185 | Gram |
11. | Jormo Kojo | DAFK | 2 155 | Gram |
12. | Håkan Jansson | NGF | 2 090 | Gram |
13. | Reino Mujo | DAFK | 2 045 | Gram |
14. | Jan Norén | HSFK | 1 870 | Gram |
15. | Sören Stange | Hällekroken | 1 855 | Gram |
Herr Veteran | ||||
1. | Per Nilsson | NGF | 7 380 | Gram |
2. | Per Häll | NGF | 6 960 | Gram |
3. | Leif Eriksson | NGF | 6 280 | Gram |
4. | Mikael Fällman | KAFK | 6 155 | Gram |
5. | Ulf Stenquist | KAFK | 4 990 | Gram |
6. | Göran Fors | NGF | 4 910 | Gram |
7. | Ove Rosén | NGF | 4 480 | Gram |
8. | Mikael Nyman | NGF | 4 275 | Gram |
9. | Mats Olsson | KAFK | 3 975 | Gram |
10. | Pelle Antonsson | NGF | 3 945 | Gram |
11. | P-O Eriksson | NGF | 3 805 | Gram |
12. | Jan Lundberg | DAFK | 3 265 | Gram |
13. | Nils Lovén | NGF | 3 190 | Gram |
14. | Micke Rehnberg | NGF | 2 975 | Gram |
15. | Ulf Eriksson | NGF | 2 955 | Gram |
16. | Robert Gustafsson | SFK Vattnan | 2 845 | Gram |
17. | Kjell Korp | KAFK | 2 745 | Gram |
18. | Jan Magnusson | NGF | 2 430 | Gram |
19. | Bengt Gräsberg | NGF | 2 320 | Gram |
20. | Mats Carlsson | NGF | 2 255 | Gram |
21. | Kenneth Hansson | NGF | 2 245 | Gram |
22. | Harald Karlsson | NGF | 2 170 | Gram |
Herrar | ||||
1. | Christoffer Holmqvist | NGF | 7 745 | Gram |
2. | Peter Pistol | DAFK | 6 630 | Gram |
3. | Jocke Eriksson | NGF | 6 130 | Gram |
4. | Joakim Lundberg | DAFK | 6 030 | Gram |
5. | Marcus Lundberg | DAFK | 5 640 | Gram |
6. | Patrik Asp | KAFK | 5 025 | Gram |
7. | Jan-Erik Stange | NGF | 4 970 | Gram |
8. | Nicklas Gustavsson | NGF | 4 870 | Gram |
9. | Christer Embretsen | KAFK | 4 710 | Gram |
10. | Jesper Dyberg | NGF | 4 600 | Gram |
11. | Anders Jansson | KAFK | 4 370 | Gram |
12. | David Eriksson | NGF | 3 875 | Gram |
13. | Robert Fällman | KAFK | 3 240 | Gram |
14. | Robert Funke | NGF | 3 175 | Gram |
15. | Mikael Ekberg | KAFK | 3 120 | Gram |
16. | Thomas Larsson | NGF | 3 115 | Gram |
17. | Per Stenquist | KAFK | 2 745 | Gram |
18. | Björn Wistling | KAFK | 2 620 | Gram |
19. | Henrik Lindgren | NGF | 2 205 | Gram |
20. | Daniel Göransson | NGF | 1 555 | Gram |
21. | Robert Thornadsson | KAFK | 995 | Gram |
Tack alla som deltog och på återseende.
//Styrelsen Karlskoga AFK